NGARAN WANCI DINA BASA SUNDA
Wanci janari gedé | : | kira-kira tabuh 01.00 – 03.00 peuting. |
Wanci janari leutik | : | kira-kira tabuh 03.30 – 04.30 |
Wanci balébat | : | waktu pajar geus udat-udat (sinar panonpoé) beulah wetan (± tabuh 04.30) |
Wanci carangcang tihang | : | wanci liwat pajar, téténjoan remeng-remeng kénéh (± tabuh 04.30 – 05.00) |
Wanci haneut moyan | : | waktu sedeng ngeunah dipaké moyan (± tabuh 07.00 – 08.30) |
Wanci rumangsang | : | waktu panonpoé geus mimiti karasa panas (± tabuh 09.00) |
Wanci pecat sawed | : | waktu munding anu dipaké magawe dilaan sawedna (± tabuh 10.00) |
Wanci manceran/lohor | : | waktu panonpoé luhureun sirah, tengah poé (tabuh 12.00) |
Wanci lingsir ngulon | : | waktu panonpoé geus mimiti gésér ka kulon (tabuh 13.00) |
Wanci panonpoé satangtung | : | ± tabuh 15.00 |
Wanci tunggang gunung | : | panonpoé geus rék surup, ayana dina luhureun gunung (± tabuh 16.00-17.00) |
Wanci sariak layung | : | waktu layung (sinar panonpoe) di langit katénjo beureum. (± tabuh 17.00 – 18.00) |
Wanci sareupna | : | geus mimiti reup poék (± tabuh 18.30) |
Wanci sareureuh budak | : | waktu budak leutik geus mimiti carapéeun tas hareureuy jeung dulurna (± tabuh 20.00) |
Wanci tengah peuting | : | ± tabuh 24.00 |
tetela urang sunda teh baheulana geus muncul ahli astronomi
BalasHapus